1 Swiss Re 1 | |||||||||||||||
8 | Swiss Re 1 | ||||||||||||||
1-3 | |||||||||||||||
Swiss Re 1 | |||||||||||||||
5 Swiss Re 2* | Swiss Re 2* | ||||||||||||||
4 Turicum Treuhand 2 | w.o. | ||||||||||||||
0-4 | 3-2 | ||||||||||||||
Swiss Life 1 | Turicum Treuhand 1 | ||||||||||||||
3 Swiss Life 1 | 0-4 | ||||||||||||||
6 Turicum Treuhand 3* | Swiss Life 1* | ||||||||||||||
Turicum Treuhand 1* | |||||||||||||||
2-3 | |||||||||||||||
7 | Turicum Treuhand 1 | ||||||||||||||
2 Turicum Treuhand 1 |
bis Do. 29.2.2024 ! | Finalabend am Donnerstag 11. April in Bassersdorf (siehe mail von Fritz vom 3. April) |