Matchreport Kategorie D1
| 29.08.2023 | UBS 3 - UBS 2 | ´0 : 10 |
Mannschaftsaufstellung
| Schmid Primus | 3 | Pantelic Branko | 6 |
| Ryser Martin | 2 | Jent Francisco | 3 |
| Busch Paul | 2 | Kraus Peter | 6 |
Ergebnisse Einzel
| Schmid Primus | Pantelic Branko | 0 | 3 |
| Ryser Martin | Jent Francisco | 1 | 3 |
| Busch Paul | Kraus Peter | 0 | 3 |
| Ryser Martin | Pantelic Branko | 0 | 3 |
| Schmid Primus | Kraus Peter | 0 | 3 |
| Busch Paul | Jent Francisco | 1 | 3 |
| Ryser Martin | Kraus Peter | 0 | 3 |
| Busch Paul | Pantelic Branko | 0 | 3 |
| Schmid Primus | Jent Francisco | 1 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Schmid/Busch | Pantelic/Kraus | 0 | 3 |