Matchreport Kategorie D1
| 23.10.2023 | weber schaub partner 1 - UBS 3 | ´6 : 4 |
Mannschaftsaufstellung
| Baumann Lorenz | 2 | Busch Paul | 2 |
| Merz Philip | 19 | Jent Francisco | 3 |
| Mühlestein Manuel | 2 | Ryser Martin | 2 |
Ergebnisse Einzel
| Baumann Lorenz | Busch Paul | 3 | 0 |
| Merz Philip | Jent Francisco | 3 | 0 |
| Mühlestein Manuel | Ryser Martin | 1 | 3 |
| Merz Philip | Busch Paul | 3 | 0 |
| Baumann Lorenz | Ryser Martin | 0 | 3 |
| Mühlestein Manuel | Jent Francisco | 1 | 3 |
| Merz Philip | Ryser Martin | 3 | 0 |
| Mühlestein Manuel | Busch Paul | 2 | 3 |
| Baumann Lorenz | Jent Francisco | 3 | 2 |
Ergebnis Doppel
| Merz/Mühlestein | Busch/Ryser | 3 | 0 |