Matchreport Kategorie A1
| 16.01.2024 | SRF 1 - UBS 1 | ´3 : 7 |
Mannschaftsaufstellung
| Brupbacher Martin | 6 | Pantelic Branko | 6 |
| Kömle Phillip | 7 | Widmer Roman | 7 |
| Wildner Rupert | 6 | Acton Markus | 8 |
Ergebnisse Einzel
| Brupbacher Martin | Pantelic Branko | 3 | 2 |
| Kömle Phillip | Widmer Roman | 2 | 3 |
| Wildner Rupert | Acton Markus | 2 | 3 |
| Kömle Phillip | Pantelic Branko | 3 | 1 |
| Brupbacher Martin | Acton Markus | 1 | 3 |
| Wildner Rupert | Widmer Roman | 0 | 3 |
| Kömle Phillip | Acton Markus | 3 | 2 |
| Wildner Rupert | Pantelic Branko | 0 | 3 |
| Brupbacher Martin | Widmer Roman | 0 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Brupbacher/Kömle | Widmer/Acton | 2 | 3 |