Matchreport Kategorie C1
| 01.02.2024 | Swiss Life 3 - Rheumaliga 2 | ´4 : 6 |
Mannschaftsaufstellung
| Haupt Tobias | 4 | Müller Susanne | 3 |
| Brosche Tim | 3 | De Nardo Giuseppe | 3 |
| de Montrichard Christophe | 2 | Huber Robert | 4 |
Ergebnisse Einzel
| Haupt Tobias | Müller Susanne | 3 | 2 |
| Brosche Tim | De Nardo Giuseppe | 0 | 3 |
| de Montrichard Christophe | Huber Robert | 0 | 3 |
| Brosche Tim | Müller Susanne | 2 | 3 |
| Haupt Tobias | Huber Robert | 3 | 2 |
| de Montrichard Christophe | De Nardo Giuseppe | 0 | 3 |
| Brosche Tim | Huber Robert | 2 | 3 |
| de Montrichard Christophe | Müller Susanne | 0 | 3 |
| Haupt Tobias | De Nardo Giuseppe | 3 | 2 |
Ergebnis Doppel
| Haupt/Brosche | De Nardo/Huber | 3 | 0 |