Matchreport Kategorie A1
| 02.11.2023 | Turicum Treuhand 1 - UBS 1 | ´6 : 4 |
Mannschaftsaufstellung
| Aeschimann Karl | 8 | Hollenstein Christoph | 11 |
| Micuda Mihai | 8 | Widmer Roman | 7 |
| Albicker Daniel | 9 | Acton Markus | 8 |
Ergebnisse Einzel
| Aeschimann Karl | Hollenstein Christoph | 3 | 2 |
| Micuda Mihai | Widmer Roman | 3 | 0 |
| Albicker Daniel | Acton Markus | 2 | 3 |
| Micuda Mihai | Hollenstein Christoph | 3 | 1 |
| Aeschimann Karl | Acton Markus | 3 | 2 |
| Albicker Daniel | Widmer Roman | 2 | 3 |
| Micuda Mihai | Acton Markus | 3 | 0 |
| Albicker Daniel | Hollenstein Christoph | 2 | 3 |
| Aeschimann Karl | Widmer Roman | 3 | 1 |
Ergebnis Doppel
| Micuda/Albicker | Hollenstein/Widmer | 2 | 3 |